Ми пишаємость якістю борошна ТМ “Білозерка”.
ТЗоВ «РІЧКИ-МЛИН» здійснює закуп зерна у сільськогосподарських підприємств-виробників України.
Система контролю якості, яка впроваджена на виробництві, дозволяє нам підтримувати партнерські стосунки з вітчизняними виробниками зерна.
Характеристики зерна для закупівлі:
| Пшениця 1 клас, згідно ДСТУ 3768:2010 | |
| Вологість, % | 14 |
| Сміттєва домішка, не більше, % | 1 |
| Зернова домішка, не більше, % зокрема: домішка інших культур, не більше, % пророслі зерна, не більше, % биті зерна, не більше, % | 5 4 2 5 |
| Сажкове зерно, %, не більше | 5-10 |
| Білок, %, не менше | 14 |
| Натура, г/л, не менше | 760 г/л |
| Клейковина, %, не менше | 28 |
| ІДК, од. | 45-100 |
| Число падання, с, не менше | 280-220 с |
| Пошкоджені клопом-черепашкою, не більше, % | 1-3 |
| Пшениця 2 клас, згідно ДСТУ 3768:2010 | |
| Вологість, % | 14 |
| Сміттєва домішка, не більше, % | 2 |
| Зернова домішка, не більше, % зокрема: домішка інших культур, не більше, % пророслі зерна, не більше, % биті зерна, не більше, % | 8 4 2 5 |
| Сажкове зерно, %, не більше | 5-10 |
| Білок, %, не менше | 12,5 |
| Натура, г/л, не менше | 760 г/л |
| Клейковина, %, не менше | 23 |
| ІДК, од. | 45-100 |
| Число падання, с, не менше | 250-180 с |
| Пошкоджені клопом-черепашкою, не більше, % | 1-2 |
| Пшениця 3 клас, згідно ДСТУ 3768:2010 | |
| Вологість, % | 14 |
| Сміттєва домішка, не більше, % | 2 |
| Зернова домішка, не більше, % зокрема: домішка інших культур, не більше, % пророслі зерна, не більше, % биті зерна, не більше, % | 8 4 2 5 |
| Сажкове зерно, %, не більше | 8-10 |
| Білок, %, не менше | 11,0 |
| Натура, г/л, не менше | 730 г/л |
| Клейковина, %, не менше | 18 |
| ІДК, од. | 20-100 |
| Число падання, с, не менше | 220-150 с |
| Пошкоджені клопом-черепашкою, не більше, % | 2-3 |
З питань співпраці звертайтеся за тел. +38 (067) 843 90 16